型號 | FLYC-25B-*/** | FLYC-32B-*/** | FLYC-40B-*/** | FLYC-50B-*/** | FLYC-63B-*/** | FLYC-100B-*/** | FLYC-150B-*/** |
額定流量 L/min | 25 | 32 | 40 | 50 | 63 | 100 | 150 |
額定壓力 Mpa | 0.6 | ||||||
原始壓力損失 Mpa | &=0.01 | ||||||
一級粗過濾精度μm | 100 | ||||||
二級精過濾精度μm | 10、20、40 | ||||||
三級精過濾精度μm | 3、5、10、20 | ||||||
電機功率Kw | 0.55 | 0.75 | 1.1 | 1.1 | 1.5 | 2.2 | 3.0 |
電壓 V | AC 380V、AC 220V | ||||||
重量 Kg | 46 | 78 | 90 | 96 | 102 | 120 | 160 |
外形尺寸 | 520 X350 X950 | 520 X350 X950 | 720 X680 X1020 | 720 X680 X1020 | 720 X680 X1020 | 720 X750 X1020 | 720 X750 X1220 |
防爆電機:適應于對使用環(huán)境要求高的場合。
高壓管路設有溢流保護裝置:可有效保護液壓系統(tǒng)的安全。
采用熱繼電器保護:防止電機過載所造成的電機損壞。
吸油口粗過濾器保護油泵:延長主過濾器的使用壽命。
泵后設有兩級精過濾器:使油液快速達到很高的清潔度。
精過濾器可定制:根據用戶的不同需要,選擇不同的精度,達到所需要的要求。
濾油器殼體采用快開結構:不需要任何工具,便能迅速快捷地打開上蓋,更換濾芯。
面板上裝有壓力表:在工作時,連續(xù)指示出系統(tǒng)的運行狀況和濾芯的污染程度。