淺層砂過濾器型號(hào) | 罐體規(guī)格 | 進(jìn)出口規(guī)格 | 單罐最大流量t/h | 壓力kg |
HTQ-600 | Φ600*1550 | DN50 | 20 | 10 |
HTQ-800 | Φ800*1650 | DN80 | 40 | 10 |
HTQ-1000 | Φ1000*1750 | DN80 | 50 | 10 |
HTQ-1200 | Φ1200*1950 | DN80 | 60 | 10 |
HTQ-1400 | Φ1400*2150 | DN100 | 70 | 10 |
HTQ-1600 | Φ1600*2200 | DN100 | 100 | 10 |
HTQ-1800 | Φ1800*2250 | DN150 | 120 | 10 |
HTQ-2000 | Φ2000*2300 | DN150 | 150 | 10 |
HTQ-2200 | Φ2200*2300 | DN150 | 200 | 10 |
HTQ-2400 | Φ2400*2300 | DN150 | 230 | 10 |
新鄉(xiāng)市海特濾器有限公司網(wǎng)站 2019 ALL Rights Reserved 備案號(hào):豫ICP備13003972號(hào)-1 站長(zhǎng)統(tǒng)計(jì)