基本參數(shù) | |||
品牌廠家 | 海特濾器 | 類型 | 初中高效過濾器 |
濾料 | 化纖或者玻璃纖維 | 過濾效率 | H10-H14 |
邊框 | 鋁、碳鋼鍍鋅邊框 | 額定風(fēng)速 | 2.5m/s |
終阻力 | 250pa | 運(yùn)行溫度 | 80℃ |
常見尺寸 | 592*592*292-4v | 610*610*292-4v | |
592*492*292-4v |
610*305*292-4v | ||
592*292*292-4v |
610*610*292*5v |
新鄉(xiāng)市海特濾器有限公司網(wǎng)站 2019 ALL Rights Reserved 備案號(hào):豫ICP備13003972號(hào)-1 站長(zhǎng)統(tǒng)計(jì)